ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة السريرية
متطلبات البرنامج حسب المستويات
الفصل الدراسي الأول:
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات |
601 ممس | الأحياء الدقيقة التشخيصية 1 | 3 |
602 ممس | الإحصاء الحيوي السريري | 2 |
603 ممس | الأخلاقيات وطرق البحث | 2 |
604 ممس | ضمان الجودة السريرية وإدارة المختبرات | 1 |
605 ممس | مختبر الأحياء الدقيقة المتقدم | 3 |
| المجموع | 11 |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
606 ممس | الأحياء الدقيقة التشخيصية 2 | 2 |
607 ممس | الأحياء الدقيقة التشخيصية 3 | 3 |
608 ممس | الأحياء الدقيقة التشخيصية 4 | 3 |
609 ممس | سمنار | 1 |
المجموع | 9 |
الفصل الدراسي الثالث:
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
610 ممس | أساسيات علم المناعة الجزيئية الخلوي | 3 |
611 ممس | الأحياء الدقيقة التشخيصية | 3 |
612 ممس | نادي المجلة العلمي | 1 |
613 ممس | مضادات الأحياء الدقيقة | 3 |
المجموع | 10 |
الفصل الدراسي الرابع:
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
699 ممس | الرسالة | 6 |
المجموع | 6 |